簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:大方孔電子臺(tái)秤稱重傳感器不銹鋼材質(zhì) (B6F);合金鋼材質(zhì),鍍鎳 (H6F);三梁結(jié)構(gòu),膠封,壓向承載;#183; 防護(hù)等級(jí) IP67#183; 適用于電子計(jì)價(jià)秤、電子臺(tái)秤、皮帶秤及各類電子稱重設(shè)備;
詳細(xì)介紹
大方孔電子臺(tái)秤稱重傳感器簡(jiǎn)述:
不銹鋼材質(zhì) (B6F);合金鋼材質(zhì),鍍鎳 (H6F);三梁結(jié)構(gòu),膠封,壓向承載;
· 防護(hù)等級(jí) IP67
· 適用于電子計(jì)價(jià)秤、電子臺(tái)秤、皮帶秤及各類電子稱重設(shè)備;
· OIML 認(rèn)證,證書號(hào):R60/2000-NL1-10.31(B6F)
· 秤臺(tái)尺寸: 100kg-200kg:400mm×400mm
250kg-500kg:600mm×800mm 750kg-2000kg:1200mm×1200mm
大方孔電子臺(tái)秤稱重傳感器技術(shù)指標(biāo):
· 四芯屏蔽電纜線 : Φ 6.2mm.
· 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 : 3m.
額定載荷 | kg | 50/100/150/200/250/300/400/500/750/1000/1500/2000 | |
精度 | C3 | ||
檢定分度數(shù) | nmax | 3000 | |
最小檢定分度值 | Vmin | Emax/10000 | |
綜合差別 | (%FS) | ≤ ±0.020 | |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤ ±0.016 | |
溫度對(duì)輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.011 | |
溫度對(duì)零點(diǎn)輸出的影響 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.015 | |
輸出靈敏度 | (mV/V) | 2.0±0.2 | |
輸入阻抗 | (Ω) | 384±4 | |
輸出阻抗 | (Ω) | 351±2.0 | |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) | |
零點(diǎn)輸出 | (%FS) | ≤ ±1.5 | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (℃ ) | -10 ~ +40 | |
允許使用溫度范圍 | (℃ ) | -35 ~ +70 | |
推薦激勵(lì)電壓 | (V) | 5 ~ 12(DC) | |
激勵(lì)電壓 | (V) | 18(DC) | |
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | |
極限過載范圍 | (%FS) | 300 | |
四角差別 | 0.02% 加載值 /100mm | ||
推薦安裝扭矩 | N.m | 2:100(500kg 以下 ),M16:160(750kg-2000kg) |
產(chǎn)品咨詢