相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 凱鴻誠 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
規格 | 5-5000N.m | 適用范圍 | 工業,機械,車床 |
預置式扭力扳手特點:
1、扭力扳手具有預設扭矩數值和聲響裝置。當緊固件的擰緊扭矩達到預設數值時,能自動發出訊號“卡嗒"(click)的一聲,同時伴有明顯的手感振動,提示完成工作。解除作用力后,扳手各相關零件能自動復位。
2、可切換二種方向。撥轉棘輪轉向開關,扳手可逆時針加力。
3、雙刻度線;手柄微分刻度線。讀數清晰、準確。
4、合金鋼材料鍛制,堅固耐用,壽命長。校準追溯至美國國家技術標準學會(NBS)。
5、精確度符合ISO6789:1992.ASMEB107.14,GGG-W-686.±4%。
6、扳手通體做霧化鍍鉻處理,有效防炫目,符合工業級標準
7、每把扭力扳手有產品序列號,便于追溯原始數據
8、通過撥動換向閥可輕松換向,實現順時針或逆時針作業,單手操作更加方便
扭力扳手使用方法:
1、根據工件所需扭矩值要求,確定預設扭矩值。
2、預設扭矩值時,擰松扭矩調節保護裝置,同時轉動扭矩調整輪,調節標尺主刻度線和微分刻度線數值至所需扭矩值。調節好后,擰緊扭矩調節保護裝置
3、在扳手方榫上裝上相應規格套筒,并套住緊固件,再在手柄上緩慢用力。施加外力時必須按標明的箭頭方向。當擰緊到發出信號“卡嗒"(click)的一聲(已達到預設扭矩值),停止加力。一次作業完畢。
4、大規格扭矩扳手使用時,可外加接長套桿以便操作省力。
5、如長期不用,調節標尺刻線退至扭矩最小數值處。
預置式扭力扳手規格參數:
型號 | 預置范圍N.m 1-5 | 分度值N. m 0. 05 | 質量kg 0. 20 | 方椎公稱尺寸 6. 3mm (1/4") | 總長mm _ | 有效力臂mm |
KHC-ZJ-5 | 1-5 | 0.05 | 0.20 | 186 | 120 | |
KHC-ZJ-10 | 2-10 | 0.1 | 0.25 | 10mm (3/8") | 203 | 140 |
KHC-ZJ- -20 | 5-20 | 0.25 | 0.45 | 10mm (3/8") | 257 | 190 |
KHC-ZJ-25 | 5-25 | 0.25 | 0.45 | 10mm (3/8") | 257 | 190 |
KHC-ZJ-30 | 5-30 | 0.25 | 0.45 | 10mm (3/8") | 255 | 190 |
KHC-ZJ-50 | 10-50 | 0.5 | 0.55 | 10mm (3/8") | 307 | 240 |
KHC-ZJ-60 | 10-60 | 0.5 | 0.55 | 10mm (3/8") | 307 | 240 |
KHC-ZJ- 100 | 20-100 | 1 | 0.90 | 12. 5mm (1/2") | 420 | 350 |
KHC-ZJ- 150 | 30-150 | 1 | 1.50 | 12. 5mm (1/2") | 525 | 430 |
KHC-ZJ-200 | 40-200 | 1 | 1.50 | 12. 5mm (1/2") | 525 | 430 |
KHC-ZJ-250 | 50-250 | 1 | 1.50 | 12. 5mm (1/2") | 525 | 430 |
KHC-ZJ-300 | 60- 300 | 1.5 | 2.85 | 12. 5mm (1/2") | 680 | 575 |
KHC-ZJ-350 | 70-350 | 2 | 3.15 | 20mm (3/4") | 680 | 655 |
KHC-ZJ-400 | 100-400 | 2 | 3.15 | 20mm (3/4") | 780 | 655 |
KHC-ZJ-500 | 125-500 | 2.5 | 3.50 | 20mm (3/4") | 890 | 755 |
KHC-ZJ-600 | 150-600 | 3 | 3.50 | 20mm (3/4") | 890 | 755 |
KHC-ZJ-750 | 150-750 | 4 | 6.50 | 20mm (3/4") | 1098 | 990 |
KHC-ZJ-800 | 160-800 | 4 | 6.50 | 20mm (3/4") | 1098 | 990 |
KHC-ZJ-1000 | 200-1000 | 5 | 7.80 | 25mm (1") | 1295 | 1180 |
KHC-ZJ-1200 | 400-1200 | 5 | 8.00 | 25mm (1") | 1300 | 1180 |
KHC-ZJ-1500 | 450-1500 | 7 | 8.50 | 25mm (1") | 1300 | 1180 |
KHC-ZJ-2000 | 720-2000 | 16 | 8.50 | 25mm (1") | 1300 | 1180 |
KHC-ZJ-2400 | 800-2400 | 10 | 14.45 | 25mm (1") | 1400 | 1200 |
KHC-ZJ-3000 | 1000-3000 | 30 | 14.80 | 25mm (1") | 1300 | 1200 |
KHC-ZJ-4000 | 1500-4000 | 20 | 25.00 | 38mm (1-1/2") | 1500 | 1368 |
產品咨詢